Cierra más ventas
Una solución de ventas moderna que invita a entablar conversaciones enriquecedoras
COMPARAR PLANES
más del 40 % de descuentoAquí comienza una experiencia de ventas mejor: todo lo que necesitas para cerrar más tratos y fortalecer relaciones.
ProfessionalIdeal para equipos en crecimiento |
EnterpriseIdeal para organizaciones maduras |
---|
Precio de Sales Suite
Facturación anual (por licencia, por mes) | ||
Facturación mensual (por licencia, por mes) |
Zendesk Sell
Software CRM de ventas
Número de pipelines de ventas | 1 | 2 |
Acceso móvil para acceso desconectado y geolocalización | ||
Paneles de ventas personalizables | ||
Plantillas y envíos masivos de correo electrónico | ||
Integraciones y aplicaciones personalizadas privadas | ||
Libreta de productos y precios | ||
Jerarquía de compañías | ||
Exportaciones de ventas históricas | ||
Permisos basados en roles | ||
Puntuación de leads y tratos | ||
Automatización de tareas |
Zendesk Chat
Chat en tiempo real
Cantidad ilimitada de chats, disparadores y departamentos | ||
Personalización de widget | ||
Aplicaciones públicas y privadas | ||
Horario de atención | ||
Informes de chat y de actividad de los agentes | ||
Seguimiento de conversiones | ||
Eliminación de logotipos | ||
Paneles en tiempo real | ||
SDK para web | ||
Roles y permisos | ||
Desvío basado en destrezas |
Reach
Generación de leads e interacción
Secuencias de correo electrónico | Hasta 300 inscripciones activas por licencia | Inscripciones activas ilimitadas por licencia |
Informes de secuencias | ||
Créditos de enriquecimiento por usuario y mes | 3.500 | 10.000 |
Créditos de prospección por usuario y mes | 150 | 300 |
Teléfono de la compañía | ||
Número de teléfono de marcación directa almacenado | ||
Stack tecnológico de la compañía |
Voice
Marcador de ventas nativo
Marcación con un clic (se aplican tarifas adicionales) | ||
Seguimiento y grabación de llamadas | ||
Mensajes de texto (SMS) | ||
Análisis avanzado de llamadas | ||
Scripts de llamadas | ||
Marcador automatizado | ||
Informes de actividades |